| No. Induk | Nama Peserta | Tempat Lahir | Tgl. Lahir | IK | Nama Orang Tua | Alamat | Kode |
| dd-mm-yy | L / P | Pos | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 040501009 | EROS RUSMIATI | Tasikmalaya | 9/29/1996 | P | Emuh | Gunung Batu RT06 RW 08 | 46133 |
| 050601001 | AGUS KEMAL SETIAWAN | Tasikmalaya | 8/6/1998 | L | Encas Casmita | Panunggal RT 05 Rw 05 | 46132 |
| 050601005 | ARIF TAUFIQ MAHENDRA PRATAMA | Tasikmalaya | 3/26/1998 | L | Indra Purwana | Jl.RE Martadinata No 197 | 46133 |
| 050601006 | BRIAN SUWANDA | Tasikmalaya | 3/31/1998 | L | Didin Samsudin | Jl.Letda Lily Rochly No a A | 46133 |
| 050601008 | CHINTYAMI DARMADI | Tasikmalaya | 10/27/1998 | P | Yadi Darmadi, S.sos | Panunggal RT 02 Rw 13 | 46133 |
| 050601009 | DALHADI USMAN NOTO PRAJA | Tasikmalaya | 6/5/1998 | L | Toha Tomas S | Prm.Yogya Permai RT02/RW07 | 46133 |
| 050601010 | DEA SRI RAHAYU | Tasikmalaya | 9/1/1999 | P | Hadiat, S.Pd | Jln. Sirnagalih Rt 04/RW02 | 46151 |
| 050601011 | DELSY NOVITA SARI | Tasikmalaya | 8/6/1999 | P | Hendra Permana | Kp.Kudanguyah RT04/RW07 | 46133 |
| 050601012 | DHENI ELYANA NOOR | Tasikmalaya | 6/4/1999 | L | Nana Sumarna | Panunggal RT01/RW06 | 46133 |
| 050601014 | FIKRI MUHAMMAD AZKA | Tasikmalaya | 10/16/1998 | L | Drs. Sahrowardi | Tawangsari Gg. Nuria RT02/02 | 46112 |
| 050601015 | GHINA MULIAWATI | Bogor | 9/13/1998 | P | Ili Rusli | Jl.H.Djuanda RT03/ RW03 | 46151 |
| 050601016 | HANDY FADILLAH RACHMAN | Tasikmalaya | 3/8/1999 | L | Pendi Abdul R | RE.Martadinata No 151 RT05/07 | 46133 |
| 050601017 | HELMI | Tasikmalaya | 10/8/1998 | L | Asep Haidir | Panunggal RT 01/RW013 | 46133 |
| 050601018 | HELMI MUSLIMAN | Tasikmalaya | 8/27/1998 | L | Maman Suherman | KP.Setiarasa RT02/RW03 | 46133 |
| 050601020 | KARINA NOOR SYAHWALIA | Tasikmalaya | 1/24/1999 | P | Ade Ulel | Panunggal RT01/RW06 | 46133 |
| 050601022 | MOCH MIKI ZAMANIK | Tasikmalaya | 11/28/1998 | L | Agus Sutisna | leuwi Urug RT06/RW05 | 46133 |
| 050601026 | MUHAMMAD RIFKI MUCHSIN FARADJ ABDAT | Surakarta | 11/16/1999 | L | Mucksin | Jl.RE.Martadinata No 268 RT01/01 | 46133 |
| 050601029 | REZA MUHAMMAD RAMADHAN RIS | Tasikmalaya | 12/23/1998 | L | H.Entoh R | RE.Martadinata No 123 RT05/05 | 46133 |
| 050601030 | RINA NURLIFASARI | Tasikmalaya | 9/14/1998 | P | Turiman | Panunggal RT13 RW03 | 46133 |
| 050601031 | RINTO GUNAWAN | Ciamis | 7/12/1998 | L | Endi Rohandi | RE.Martadinata RT 04/RW07 | 46133 |
| 050601032 | SALMA NAFISA | Tasikmalaya | 5/21/1998 | P | Uu Sukmana | RE.Martadinata RT05/RW07 | 46133 |
| 050601033 | SAFITRI AYUNINGRUM | Tasikmalaya | 1/11/1999 | P | Hendri Nasution | RE.Martadinata No 119A RT05/05 | 46133 |
| 050601034 | SEPTIAN HELMI | Tasikmalaya | 9/2/1998 | L | Maman Sutiaman | Panunggal No 4 RT02/RW13 | 46133 |
| 050601035 | SILVANA NUR IKRIMA | Tasikmalaya | 10/1/1998 | P | Drs.Asep Muhamad | Prm.Sukarindik Blok D 68 RT07/07 | 46151 |
| 050601036 | SITI ROHIMAH RAHMA PUTRI | Tasikmalaya | 9/19/1998 | P | Mamat Rahmat H | Jl. Martadinata Rt05/RW07 | 46133 |
| 050601037 | SHINTIA SEPTIANI | Ciamis | 9/9/1999 | P | Iin Rushyana | Panunggal RT03/RW06 | 46133 |
| 050601038 | SRI MULYANI | Tasikmalaya | 11/9/1998 | P | Odik | Gunung batu RT 08 RW 02 | 46133 |
| 050601039 | TIA DANIATI | Tasikmalaya | 5/12/1999 | P | Dadang Holis | Mancagar RT06 RW14 | 46133 |
| 050601040 | YOGA MOHAMAD MAULANA | Tasikmalaya | 8/9/1998 | L | Dindin Jaenudin | Panunggal RT 01 RW 06 | 46133 |
| 050601044 | RENDI ADIPURNAMA | Tasikmalaya | 9/17/1997 | L | Endang Somantri | RE.Martadinata RT04/ RW05 | 46133 |
| 050601047 | MAURYNESA PUTRI HERFAWAN | Boyolali | 2/15/2001 | P | Heru Fajarwanto,SH | Prm. Pondok Jati Indah RT01/10 | 46151 |
| 060702043 | PUPUT PUTRIYANI | Bandung | 9/6/1997 | P | Edy Rahmat (alm) | Lengkong Tengah RT05/ RW 03 | 46112 |
| 070803052 | SHOFWAH NISRINA SISWANDI | Bandung | 10/15/1999 | P | Budi Siswandi | Prm. CGM B.18 RT03/RW02 | 46151 |
| 070803056 | SANSAN NUGRAHA PUTRA | Sukabumi | 9/19/1998 | L | Asep Budiarto | Panunggal RT01/ RW 06 | 46133 |
| 070803057 | RIZKY MUHAMAD YUNUS | Bandung | 6/27/1999 | L | Ari Suhaeri | Prm. CGM C-28 RT03/ RW02 | 46151 |
| 070803065 | BAYU RAMADHANI | Cilacap | 11/27/1998 | L | Sukam | Kebon Kembang RTo2 RW05 | 46133 |
| 080904077 | SALMA ZAHRA ZAHARA | Tasikmalaya | 6/11/1999 | P | Jenny Riaddy | Panyingkiran I No 1 RT02 RW01 | 46151 |
| 091004048 | MUHAMAD ALWAN SHOLEH | Tasikmalaya | 11/23/1998 | L | Yahya | Prm.Yogya Permai No.43 RT02/07 | 46133 |
| 091005055 | MUHAMMAD ARYA DIFAYANA | Bandung | 5/21/1999 | L | Heri Mashuri | Prm. Yogya Permai No. 45 | 46133 |
| 091005059 | ANDHIKA RAMADHAN | Serang | 1/8/1999 | L | Azis Kuswandi | Prm.Sukarindik Blok F No.27 Rt02/07 | 46151 |
Rabu, 06 April 2011
Daftar Peserta UN&US Tahun 2010/2011
Informasi Akademik UN Th. 2010/2011
A. INFORMASI AKADEMIK
a. Mata Pelajaran yang diujikan
1. Mata Pelajaran yang diujikan untuk Ujian Nasional yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA)
2. Mata Pelajaran yang diujikan untuk Ujian Sekolah ( tertulis ) yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Sunda, Bahasa Inggris dan Pendidikan Lingkungan Hidup ( PLH).
3. Mata Pelajaran yang dijujikan untuk Ujian Sekolah ( Praktek) yaitu Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, IPA, Seni Budaya dan Keterampilan, Pendidikan Jasmani, Bahasa Sunda, dan Bahasa Inggris.
b. Jadwal Ujian
1. Ujian Akhir Semester Genap dilaksanakan mulai tanggal 4 s.d 9 April 2011
2. Ujian Sekolah ( Praktek) dilaksanakan mulai tanggal 11 s.d 16 April 2011 dan mulai tanggal 25 s.d 30 April 2011
3. Ujian Sekolah ( Tertulis) dilaksanakan mulai tanggal 18 s.d 25 April 2011
4. Ujian Nasional (UN) dilaksanakan mulai tanggal 10 s.d 12 Mei 2011
Sabtu, 19 Juni 2010
DAFTAR PESERTA YANG LULUS UASBN/US SDN KUDANGUYAH 1 TAHUN PELAJARAN 2009/2010
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI KUDANGUYAH 1
JLN. R.E. MARTADINATA NO. 202 TLP. (0265) 329552 TASIKMALAYA
KEPUTUSAN
KEPALA SD NEGERI KUDANGUYAH 1 KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 421.2/ 032 /SD/2010
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PERSERTA DIDIK KELAS VI
SEKOLAH DASAR NEGERI KUDANGUYAH 1 TAHUN PELAJARAN 2009-2010
KEPALA SD NEGERI KUDANGUYAH 1 KOTA TASIKMALAYA
Menimbang : Bahwa dalam upaya melaksanakan proses evaluasi /penilaian peserta didik secara komprehensif, objektif dan
akuntabel pada akhir proses belajar jengjang Pendidikan Dasar (SD) perlu ditetapkan keputusan
Kepala SD Negeri Kudanguyah 1 Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik kelas VI
Tahun pelajaran 2009- 2010
Mengingat : 1. Peraturan pemerintah Nomor 19 pasal 72 Tahun 2005 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari
satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioal Nomor 74 Tahun 2009 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010
3. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor : 0026/SK-Pos/BSNP/XII/2009 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (UASBN SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010
4. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 423.7/Kep. Disdik 2010 tentang pembentukan penyelenggaraan UN SMA/MA/ SMK/SMALB/SMP/MTs/SMPLB dan UASBN SD/MI/SLB
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 423.7/1153 DISDIK/ 2009 tentang Petunjuk Teknis Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Ujian Sekolah (US) SD/MI/SDLB, Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA/SMALB Tahun Pelajaran 2009/2010
Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Guru Sekolah Dasar Negeri Kudanguyah 1 pada tanggal 18 Juni 2010 tentang
Penentuan /penetapan kelulusan peserta didik Kelas VI SD Negeri Kudanguyah 1 Kota Tasikmalaya Tahun
Pelajaran 2009-2010
M E M U T U S K A N
Menetapkan
Pertama : Nama-nama peserta UASBN/US yang lulus mengikuti Ujian dengan aspek penilaian sebagai berikut :
| Nomor | ASPEK/KOMPONEN YANG DINILAI |
| 1 | Nilai Raport |
| 2 | Nilai Ujian Akhir Berstandar Nasional (UASBN) |
| 3 | Nilai Ujian Akhir Sekolah Tertulis |
| 4 | Nilai Ujian Akhir Sekolah Praktek |
| 5 | Nilai Akhlak/Budi Pekerti/Etika/Estetika |
( nama-nama peserta terdapat pada lampiran Surat Keputusan )
Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
Mestinya.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 18 Juni 2010
Kepala Sekolah
AEP SAEPUL HUSNA, S.Pd
NIP: 19680911 199307 1 001
Tembusan, disampaikan kepada:
1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Cipedes
2. Yth. Ketua Komite SDN Kudanguyah 1
*) Coret yang tidak perlu
Lampiran Surat Keputusan Kepala SDN Kudanguyah 1
Nomor : 421.2/ 032 /SD/2010
NAMA-NAMA PESERTA YANG LULUS MENGIKUTI UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH
| Nomor | Nama Siswa | Kelulusan | ket | |
| Urut | Peserta | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 09-163-001-8 | ASPRILLIA NOVITASARI | Lulus | |
| 2 | 09-163-002-7 | ADE TRI WAHYUNI | Lulus | |
| 3 | 09-163-003-6 | ENCEP RIZKI ANANDA PUTRA | Lulus | |
| 4 | 09-163-004-5 | EGI MUHAMAD RIZKI | Lulus | |
| 5 | 09-163-005-4 | FITRIA FEBRIYANTI | Lulus | |
| 6 | 09-163-006-3 | GINA HERLIANI SUHERLIN | Lulus | |
| 7 | 09-163-007-2 | HARI NUGRAHA | Lulus | |
| 8 | 09-163-008-9 | INDAH SRI WAHYUNI | Lulus | |
| 9 | 09-163-009-8 | IMAM RACHMAN | Lulus | |
| 10 | 09-163-010-7 | JIHAN ANSURULLOH IBRAHIM | Lulus | |
| 11 | 09-163-011-6 | JAYUS ARDIANSYAH | Lulus | |
| 12 | 09-163-012-5 | KHOERUNISA NURBADRIAH | Lulus | |
| 13 | 09-163-013-4 | LARAS OKTAVIANI | Lulus | |
| 14 | 09-163-014-3 | LUSI BELA LESTARI | Lulus | |
| 15 | 09-163-015-2 | MUHAMAD SOLIHIN | Lulus | |
| 16 | 09-163-016-9 | MOCH. PANDU WIGUNA | Lulus | |
| 17 | 09-163-017-8 | RAFLI AUFA | Lulus | |
| 18 | 09-163-018-7 | RECKY FAHRURODIN | Lulus | |
| 19 | 09-163-019-6 | RIRIN FEBRIYAN | Lulus | |
| 20 | 09-163-020-5 | RIZKY FAUZY | Lulus | |
| 21 | 09-163-021-4 | RESTI SILPIANI | Lulus | |
| 22 | 09-163-022-3 | RAISHA RADITA | Lulus | |
| 23 | 09-163-023-2 | RIDWAN KURNAWAN | Lulus | |
| 24 | 09-163-024-9 | TANTAN NUGRAHA | Lulus | |
| 25 | 09-163-025-8 | USEP SUMARTONO | Lulus | |
| 26 | 09-163-026-7 | WINONA NOVIA | Lulus | |
| 27 | 09-163-027-6 | YUDA SETIADI | Lulus | |
| 28 | 09-163-028-5 | FIKRI TAUFIK ABDURAHMAN | Lulus | |
| 29 | 09-163-029-4 | CINDY NUR ELISA | Lulus | |
| 30 | 09-163-030-3 | MUDRIK AZZAN | Lulus | |
| 31 | 09-163-031-2 | MAYA SABILA | Lulus | |
| | | | | |
Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 18 Juni 2010
Kepala Sekolah
AEP SAEPUL HUSNA, S.Pd
NIP: 19680911 199307 1 001
